Threaded Hex Plugs O-Ring Seal

Threaded Hex Plugs
320BAR/4300PSI
O-Ring Seal
Hardened Steel
Surface oxidation treatment

COD. | E Thread | O-Ring Seal | A | L | S | D | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOG02 | G1/8"X28 | 7.8X1.9 | 8.6 | 11.6 | 5 | 14 | 10-15 |
HCOG04 | G1/4"X19 | 10.8X2.4 | 11 | 15 | 6 | 19 | 25-35 |
HCOG06 | G3/8 "X19 | 13.8X2.4 | 12 | 17 | 8 | 22 | 40-50 |
HCOG08 | G1/2 "X14 | 17.8X2.4 | 15 | 19 | 10 | 27 | 72-82 |
HCOG12 | G3/4"X14 | 23.7X3.5 | 16 | 21 | 12 | 32 | 85-100 |
HCOG16 | G1"X11 | 28.7X3.5 | 19.2 | 23 | 17 | 40 | 120-160 |
COD. | E Thread | O-Ring Seal | A | L | S | D | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOM10 | M10X1 | 81X1.6 | 8.5 | 11.5 | 5 | 14 | 10-12 |
HCOM12 | M12X1.5 | 9.3X2.4 | 11 | 14 | 6 | 17 | 15-25 |
HCOM14 | M14X1. 5 | 11.3X2.4 | 11 | 14 | 6 | 19 | 20-35 |
HCOM16 | M16XI. 5 | 13.3X2.4 | 11.5 | 14 | 8 | 22 | 25-40 |
HCOM18 | M18X15 | 15.3X2.4 | 12.5 | 15.5 | 8 | 24 | 30-45 |
HCOM20 | M20X15 | 17.3X2.4 | 13 | 16 | 10 | 26 | 35-50 |
HCOM22 | M22X1.5 | 19.3X2.4 | 13 | 16 | 10 | 27 | 40-70 |
HCOM27 | M27X2 | 23.5X3.0 | 16 | 19 | 12 | 32 | 100-135 |
HCOM33 | M33X2 | 29.5X3.0 | 16 | 20 | 17 | 40 | 150-240 |
HCOM42 | M42X2 | 38.5X3.0 | 16 | 22 | 22 | 50 | 260-360 |
HCOM48 | M48X2 | 44.5X3.0 | 17.5 | 21.5 | 24 | 55 | 300-400 |
COD. | E Thread | O-Ring Seal | A | L | S | D | Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOU02 | 5/16"X24UNF | 6.07X1.63 | 8 | 10 | 3.2 | 11 | 15-20 |
HCOU03 | 3/8"X24UNF | 7.65X1.87 | 8 | 10.2 | 4 | 12 | 15-20 |
HCOU04 | 7/16"X20UNF | 8.92X1.83 | 9.1 | 11.5 | 5 | 14.5 | 20-35 |
HCOU05 | 1/2"X20UNF | 10.52X1.83 | 9.1 | 11.5 | 5 | 16 | 30-40 |
HCOU06 | 9/16"X18UNF | 11.89X1.98 | 9.7 | 12.2 | 6 | 17.5 | 35-45 |
HCOU08 | 3/4"X16UNF | 16.36X2.21 | 11.1 | 14.3 | 8 | 22.2 | 45-60 |
HCOU10 | 7/8"X14UNF | 1918X2.46 | 12.7 | 16.2 | 10 | 25.4 | 55-75 |
HCOU12 | 1.1/16"X12UNF | 23.47X2.95 | 151 | 19 | 14 | 32 | 75-90 |
HCOU16 | 1.5/16"X12UNF | 29.74X2.95 | 151 | 19 | 16 | 81 | 100-160 |
HCOU20 | 15/8"X12UNF | 37.46X3.00 | 151 | 19 | 19 | 47.6 | 150-210 |
Nominal Working Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diameters | A356 | 2024-T4 | EN-GJS-500 | GJS-600 | ETG-100 |
G1/8"-G3/4" | 280BAR | 280BAR | 320BAR | 320BAR | 320BAR |
G1/2"-G2-1/2" | 220BAR | 220BAR | 280BAR | 280BAR | 280BAR |
M8x1-M27x2 | 280BAR | 280BAR | 320BAR | 320BAR | 320BAR |
M33-M60 | 220BAR | 220BAR | 280BAR | 280BAR | 280BAR |
5/16"-3/4" | 280BAR | 280BAR | 320BAR | 320BAR | 320BAR |
7/8"-15/8" | 220BAR | 220BAR | 280BAR | 280BAR | 280BAR |
